所得は、発生源等の性質によって10種類に区分されます。
それぞれの所得について所得金額の計算方法が次の表のように定められています。
| 所得の種類 | 所得金額の計算方法 |
| 利子所得 (公債、社債、預貯金などの利子) | 収入金額=利子所得の金額 |
| 配当所得 (株式の配当など) | 収入金額-株式などの元本取得のために要した負債の利子=配当所得の金額 |
| 不動産所得 (家賃、地代、権利金など) | 収入金額-必要経費=不動産所得の金額 |
| 事業所得 (事業をしている場合に生じる所得) | 収入金額-必要経費=事業所得の金額 |
| 給与所得 (サラリーマンの給料など) | 収入金額-給与所得控除額=給与所得の金額 |
| 退職所得 (退職金、一時恩給など) | (収入金額-退職所得控除額)×2分の1=退職所得の金額 |
| 山林所得 (山林の伐採や山林を売って得た所得) | 収入金額-必要経費-特別控除額=山林所得の金額 |
| 譲渡所得 (土地、家屋などの資産を売って得た所得) | 収入金額-資産の取得価額などの経費-特別控除額=譲渡所得の金額(長期譲渡所得(土地・家屋等の長期譲渡所得を除きます)は2分の1の額が課税対象です) |
| 一時所得 (賞金、懸賞当せん金、遺失物の拾得による報労金など) | 収入金額-必要経費-特別控除額=一時所得の金額(2分の1の額が課税対象です) |
| 雑所得 (年金など1~9以外の所得) | ①公的年金等の収入金額-公的年金等控除額 ➁それ以外の収入金額-必要経費 ①+➁=雑所得の金額 |
所得税の課税方法については、大きく分けて、総合課税と分離課税があります。
総合課税とは、10種類に区分した所得のうち、分離課税の所得を除いた所得の金額を合算し、超過累進税率を乗じて所得税を課す方法です。
分離課税とは、他の所得とは合算せず、分離して個別に課税する方法です。
分離課税のうち、自分で所得計算をして確定申告をすることを申告分離課税といいます。退職所得、山林所得、不動産や株式等の譲渡所得は、申告分離課税となります。
分離課税のうち、預貯金等の利子は、支払いの際に一定の税金を天引き(源泉徴収)され、課税・納税に関する手続きが完結します。源泉分離課税の対象となった所得については、確定申告をすることができません。このような課税方式を源泉分離課税といいます。